Die Dialogplattform Wirtschaftsverkehr und Raumentwicklung (WIVE) verbindet erstmals systematisch, was in der Schweiz zusammengehört: Logistik, Planung, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung. National, verkehrsträgerneutral, praxisorientiert. WIVE bündelt Wissen, koordiniert Projekte und schafft Standards – damit Städte, Gemeinden, Kantone und Wirtschaftsakteure nicht im Silo, sondern gemeinsam wirksam werden.
ThunLogIQ: Schlussbericht übergeben
Das Pilotprojekt ThunLogIQ hat seinen Schlussbericht an den Gemeinderat der Stadt Thun übergeben. Mithilfe eines digitalen Abbilds der Innenstadtlogistik wurden verschiedene Szenarien für einen effizienteren und nachhaltigeren Wirtschaftsverkehr untersucht.[...]
Was ist das LoMo Living Lab: Reallabor für Logistik und Mobilität
Das LoMo Living Lab, kurz für Logistics & Mobility Living Lab, ist ein Reallabor für neue Lösungen in Logistik und Mobilität. Im Raum Dietikon-Zürich werden Konzepte nicht nur theoretisch entwickelt, sondern direkt im Stadtgebiet getestet[...]
| Titel | Beschreibung | Datum | Link |
|---|---|---|---|
| Aktuelles | Hier finden Sie laufende Informationen zur WIVE-Plattform: aktuelle Themen aus Wirtschaftsverkehr und Raumentwicklung, Berichte aus Roundtables und Fachforen sowie die Agenda bevorstehender Anlässe. | 23. Februar 2026 | https://mynigmeind.ch/de/aktuelles-details/ |
| Titel | Zielpublikum | Veranstalter | Termin | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Kantonale Zürcher Güterverkehrsrunde 2026 | Jährlicher (Vor-)Abend-Dialoganlass für Personen aus Logistik, Planung, Behörden und Politik | Kanton Zürich: Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik (KGL) | 30.09.26 | Link |
| Logistikcluster Lunch «Logistikflächenstrategie & Yard Management» | Informationsanlass | Logistikcluster Region Basel | 09.09.26 | |
| Güterverkehrsrunde der Stadt Bern durch | Informationsanlass | Stadt Bern | 29.10.26 | silvio.scholl@bern.ch |
| Themenbereich | Titel | Datum | Kontakt | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Umschlag | Planzer – Dynamic Micro-Hub with LOXO | 31.12.25 | Link | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Zustellung | Paketboxen bei Arealentwicklungen | 31.12.25 | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr | |
| Umschlag | Erweiterte Standortevaluation KV-Terminal St. Gallen | 31.12.25 | SBB | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Raumplanung und Wirtschaftsverkehr | Güterverkehrszentrum Embraport | 31.12.25 | Gemeinde Embrach | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Raumplanung und Wirtschaftsverkehr | Logistikstandortkonzept 2026 Zentrale Planungsgrundlage für die behördenverbindliche Planung von Logistikanlagen |
Wird 2026 erarbeitet; ersetzt das Logistikstandortkonzept 2013 | Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik (KGL) | |
| Umschlag | Be- und Entladezonen für den Wirtschaftsverkehr -> Projektleiter bin ich | 31.12.25 | Stadt Bern Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie Amt für Umweltschutz |
|
| Gesamtstrategie Gemeinde | Logistikstrategie Stadt Lugano | 31.12.2023 | Link | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Gesamtstrategie Kanton | Gunstlagen und Vorranggebiete für Logistiknutzungen im Kanton Bern | 31.12.2022 | Link | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Umschlagplattformen | Cases de Livraison et cases Tpro à Genève | 31.12.2022 | Link | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Baulogistik | Bauzone 5400 Baden | 31.12.25 | Link | are, Praxishilfe Raumplanung und Wirtschaftsverkehr |
| Gesamtstrategie Kanton | Angebotsziele Schienengüterverkehr 2050 | 2023 von der Amtschefkonferenz Verkehr verabschiedet | Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik (KGL) | |
| Gesamtstrategie Kanton | Güterverkehrs- und Logistikkonzept | 2022 vom Regierungsrat beschlossen | Koordinationsstelle Güterverkehr und Logistik (KGL) | |
| Gesamtstrategie Kanton | Güterverkehrskonzept Kanton Basel-Stadt | Güterverkehr | Kanton Basel-Stadt | Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt | |
| Gesamtstrategie Kanton | Planerische Sicherung Logistikflächen und güterverkehr Kanton Basel-Stadt | Link | Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt | |
| Innovation / Divers | Smart City Lab | Link | Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt | |
| Verkehrsregulation | Zufahrtskonzept Innenstadt Basel | Link | Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt |
| Organiation | Ziel | Kontaktperson | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Logistics & Mobility Living Lab Dietikon-Zürich | Das Logistics & Mobility Living Lab Dietikon-Zürich entwickelt und testet neue Lösungen für Logistik und Mobilität in der Stadt und der umliegenden Region. | Maike Scherrer | Link |
Wer steht hinter WIVE?
Hinter WIVE steht ein interdisziplinäres Team mit langjähriger Erfahrung in Gemeinden, Logistik, Wirtschaftsverkehr, Raumentwicklung und Projektumsetzung. Gemeinsam verbindet es die Perspektiven von Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Praxis.
Alex Sollberger ist Präsident des Vereins Myni Gmeind und Unternehmer. Er begleitet Gemeinden und öffentliche Organisationen bei der digitalen Transformation und fördert die Zusammenarbeit über Gemeinde-, Kantons- und Organisationsgrenzen hinweg. Bei WIVE bringt er insbesondere die Perspektive der Städte und Gemeinden sowie seine Erfahrung im Aufbau nationaler Netzwerke und praxisorientierter Plattformen ein.
Jan Eberle ist Head of Industry Engagement Logistics bei GS1 Switzerland. Das Competence Center Logistics + Supply vernetzt die relevanten Akteure des Schweizer Logistikmarkts, von Logistikdienstleistenden und Industrieunternehmen über den Handel bis zu Forschungseinrichtungen. Als Plattform für Austausch und Zusammenarbeit fördert das Kompetenzzentrum innovative, nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen entlang der gesamten Lieferkette.
Thomas Wälchli leitet bei der Schweizerischen Post das Kompetenzzentrum City Logistik. Er befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Wirtschaftsverkehr in der Schweiz und bringt fundiertes Fachwissen zu urbaner Logistik, Versorgung und zukunftsfähigen Verkehrslösungen ein.
Katharina Brandenberger ist Wirtschafts- und Sozialhistorikerin, ehemalige Geschäftsführerin eines Kurierunternehmens und Gründerin von innologistics. Sie leitet Projekte im Bereich Mobilität und Verkehr und verfügt über umfassende Praxiserfahrung in der urbanen Logistik. Zudem hält sie Keynotes und moderiert Fachveranstaltungen zu Güterverkehr und Logistik in der Schweiz und in Deutschland. Weitere Informationen: innologistics.ch
Das Schweizer Netzwerk für smarte Städte.
Das Schweizer Netzwerk für intelligente Verkehrssysteme.
Die GS1-Standards bilden die globale Geschäftssprache für effiziente und sichere Geschäftsprozesse.
Gemeinschaftsforum
Wie packen andere Gemeinden die Cybersicherheit an? Welche KI-Tools entlasten die Verwaltung wirklich? Ab heute gibt es einen zentralen Ort für genau diesen Austausch.
Welche Frage zur Digitalen Transformation, Datenschutz oder Cybersicherheit, E-Government oder Bildung haben Sie?
GOV-Digital-Check
Wie digital ist Ihre Gemeinde, Stadt, Kanton oder öffentliche Verwaltung?
Kompetenz-Kurse
Mit den Kompetenz-Kurse eignen Sie sich mit geringem Aufwand das nötige Basiswissen an, um Ihre Gemeinde in der Digitalisierung weiterzubringen.
Erfa Rückblicke
Der Erfa (Erfahrungs- und Fach¬austausch) ist eine monatlich stattfindende Veranstaltung, die den Austausch von Erfahrungen und Best Practices zwischen Gemeinden ermöglicht. Dabei kommen Fachleute und Vertreter aus verschiedenen Bereichen zusammen, um voneinander zu lernen, aktuelle Themen zu besprechen und Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu entwickeln. Der Erfa fördert den Dialog und unterstützt die Weiterentwicklung von Gemeinden durch praxisnahe Erkenntnisse und neue Impulse.